Kurzwörter und Rätsel-Klassiker
Kurze Lösungen mit höchstens 4 Buchstaben, die besonders oft gefragt werden. Viele davon kommen im Alltag selten vor, im Rätsel dafür ständig – etwa Flüsse, Göttinnen oder Maßeinheiten.
| # | Lösung | Länge | Vorkommen | Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GUT | 3 | 308× | |
| 2. | ALT | 3 | 285× | |
| 3. | WOLF | 4 | 282× | |
| 4. | HART | 4 | 265× | |
| 5. | ADAM | 4 | 261× | |
| 6. | FEST | 4 | 260× | |
| 7. | OTTO | 4 | 253× | |
| 8. | ZUG | 3 | 251× | |
| 9. | ROSE | 4 | 242× | |
| 10. | BERG | 4 | 235× | |
| 11. | KLAR | 4 | 227× | |
| 12. | FEIN | 4 | 219× | |
| 13. | HAHN | 4 | 219× | |
| 14. | LOT | 3 | 219× | |
| 15. | KOCH | 4 | 208× | |
| 16. | LEE | 3 | 203× | |
| 17. | ART | 3 | 201× | |
| 18. | EDEL | 4 | 198× | |
| 19. | KERN | 4 | 198× | |
| 20. | MANN | 4 | 196× | |
| 21. | REIN | 4 | 196× | |
| 22. | WILD | 4 | 195× | |
| 23. | RAU | 3 | 189× | |
| 24. | BAR | 3 | 188× | |
| 25. | MATT | 4 | 188× | |
| 26. | ANNA | 4 | 187× | |
| 27. | SEHR | 4 | 187× | |
| 28. | WEG | 3 | 187× | |
| 29. | DAN | 3 | 186× | |
| 30. | HORN | 4 | 185× | |
| 31. | TOR | 3 | 185× | |
| 32. | BACH | 4 | 182× | |
| 33. | PAUL | 4 | 180× | |
| 34. | LANG | 4 | 179× | |
| 35. | LUST | 4 | 179× | |
| 36. | TON | 3 | 179× | |
| 37. | ENDE | 4 | 178× | |
| 38. | ROTH | 4 | 178× | |
| 39. | MARK | 4 | 176× | |
| 40. | LEON | 4 | 174× | |
| 41. | BOCK | 4 | 170× | |
| 42. | BAND | 4 | 169× | |
| 43. | GANG | 4 | 169× | |
| 44. | FREI | 4 | 168× | |
| 45. | FORM | 4 | 167× | |
| 46. | PLAN | 4 | 167× | |
| 47. | REIF | 4 | 167× | |
| 48. | HOF | 3 | 162× | |
| 49. | MAY | 3 | 162× | |
| 50. | FETT | 4 | 161× | |
| 51. | HERZ | 4 | 159× | |
| 52. | ALB | 3 | 157× | |
| 53. | AU | 2 | 157× | |
| 54. | LAST | 4 | 156× | |
| 55. | DOM | 3 | 155× | |
| 56. | FELD | 4 | 154× | |
| 57. | NETZ | 4 | 153× | |
| 58. | BAER | 4 | 151× | |
| 59. | HALL | 4 | 151× | |
| 60. | KLUG | 4 | 151× | |
| 61. | LIEB | 4 | 151× | |
| 62. | REIS | 4 | 151× | |
| 63. | TOLL | 4 | 151× | |
| 64. | BURG | 4 | 150× | |
| 65. | AUE | 3 | 149× | |
| 66. | FALL | 4 | 149× | |
| 67. | GROB | 4 | 149× | |
| 68. | STAR | 4 | 148× | |
| 69. | BUG | 3 | 147× | |
| 70. | DICK | 4 | 147× | |
| 71. | HASE | 4 | 147× | |
| 72. | IDEE | 4 | 147× | |
| 73. | RISS | 4 | 147× | |
| 74. | LAUF | 4 | 145× | |
| 75. | NETT | 4 | 145× | |
| 76. | ODE | 3 | 144× | |
| 77. | REAL | 4 | 144× | |
| 78. | ROHR | 4 | 144× | |
| 79. | SAGA | 4 | 144× | |
| 80. | ZART | 4 | 144× | |
| 81. | BAUM | 4 | 143× | |
| 82. | BILD | 4 | 143× | |
| 83. | KORN | 4 | 143× | |
| 84. | ALBA | 4 | 142× | |
| 85. | BALL | 4 | 142× | |
| 86. | EVA | 3 | 142× | |
| 87. | GANZ | 4 | 142× | |
| 88. | HOLZ | 4 | 142× | |
| 89. | ROSS | 4 | 142× | |
| 90. | WEIL | 4 | 142× | |
| 91. | AKT | 3 | 141× | |
| 92. | BECK | 4 | 141× | |
| 93. | CENT | 4 | 141× | |
| 94. | ADA | 3 | 139× | |
| 95. | ARG | 3 | 139× | |
| 96. | BAU | 3 | 139× | |
| 97. | BUND | 4 | 138× | |
| 98. | HOCH | 4 | 138× | |
| 99. | LEER | 4 | 138× | |
| 100. | NOT | 3 | 138× | |
| 101. | LIST | 4 | 137× | |
| 102. | SATZ | 4 | 137× | |
| 103. | ABEL | 4 | 136× | |
| 104. | AURA | 4 | 136× | |
| 105. | HAAS | 4 | 136× | |
| 106. | KALT | 4 | 136× | |
| 107. | KIEL | 4 | 136× | |
| 108. | AMT | 3 | 135× | |
| 109. | BUCH | 4 | 135× | |
| 110. | HELD | 4 | 135× | |
| 111. | ALLE | 4 | 134× | |
| 112. | DUMM | 4 | 134× | |
| 113. | HEL | 3 | 134× | |
| 114. | MASS | 4 | 134× | |
| 115. | PAN | 3 | 134× | |
| 116. | WEIS | 4 | 134× | |
| 117. | EWIG | 4 | 133× | |
| 118. | LEA | 3 | 133× | |
| 119. | LOCH | 4 | 133× | |
| 120. | ROH | 3 | 133× | |
| 121. | JURA | 4 | 132× | |
| 122. | LAND | 4 | 132× | |
| 123. | PARA | 4 | 132× | |
| 124. | EIS | 3 | 131× | |
| 125. | RAUM | 4 | 131× | |
| 126. | STUR | 4 | 131× | |
| 127. | AGIL | 4 | 130× | |
| 128. | DON | 3 | 130× | |
| 129. | KING | 4 | 130× | |
| 130. | LENZ | 4 | 130× | |
| 131. | ORT | 3 | 130× | |
| 132. | KOPF | 4 | 129× | |
| 133. | LEO | 3 | 129× | |
| 134. | LINK | 4 | 129× | |
| 135. | BAHN | 4 | 126× | |
| 136. | EBEN | 4 | 126× | |
| 137. | FIX | 3 | 126× | |
| 138. | FORD | 4 | 126× | |
| 139. | GLAS | 4 | 126× | |
| 140. | LAMA | 4 | 126× | |
| 141. | MAJA | 4 | 126× | |
| 142. | SINN | 4 | 126× | |
| 143. | TEE | 3 | 126× | |
| 144. | INKA | 4 | 125× | |
| 145. | ROM | 3 | 125× | |
| 146. | RUTE | 4 | 125× | |
| 147. | GRAF | 4 | 124× | |
| 148. | INN | 3 | 124× | |
| 149. | ASS | 3 | 123× | |
| 150. | ECHO | 4 | 123× | |
| 151. | OEDE | 4 | 123× | |
| 152. | RE | 2 | 123× | |
| 153. | SAND | 4 | 123× | |
| 154. | WERK | 4 | 123× | |
| 155. | IN | 2 | 122× | |
| 156. | IRRE | 4 | 122× | |
| 157. | KRUG | 4 | 122× | |
| 158. | LAU | 3 | 122× | |
| 159. | RANG | 4 | 122× | |
| 160. | TAU | 3 | 122× | |
| 161. | JOB | 3 | 121× | |
| 162. | JUNG | 4 | 121× | |
| 163. | KARL | 4 | 121× | |
| 164. | PECH | 4 | 121× | |
| 165. | STIL | 4 | 121× | |
| 166. | DERB | 4 | 120× | |
| 167. | NEU | 3 | 120× | |
| 168. | ARM | 3 | 119× | |
| 169. | EMS | 3 | 119× | |
| 170. | FORT | 4 | 119× | |
| 171. | KORB | 4 | 119× | |
| 172. | KURZ | 4 | 119× | |
| 173. | OEL | 3 | 119× | |
| 174. | RING | 4 | 119× | |
| 175. | ESEL | 4 | 118× | |
| 176. | MIES | 4 | 118× | |
| 177. | ODER | 4 | 118× | |
| 178. | SABA | 4 | 118× | |
| 179. | SOLO | 4 | 118× | |
| 180. | ALTE | 4 | 117× | |
| 181. | BRAV | 4 | 117× | |
| 182. | ECKE | 4 | 117× | |
| 183. | GRAD | 4 | 117× | |
| 184. | KUHN | 4 | 117× | |
| 185. | LENA | 4 | 117× | |
| 186. | VOLL | 4 | 117× | |
| 187. | ZEUG | 4 | 117× | |
| 188. | ACHT | 4 | 116× | |
| 189. | AUS | 3 | 116× | |
| 190. | MIST | 4 | 116× | |
| 191. | ECHT | 4 | 115× | |
| 192. | HOLM | 4 | 115× | |
| 193. | NAHE | 4 | 115× | |
| 194. | RUF | 3 | 115× | |
| 195. | THOR | 4 | 115× | |
| 196. | TIEF | 4 | 115× | |
| 197. | WATT | 4 | 115× | |
| 198. | ALI | 3 | 114× | |
| 199. | AUCH | 4 | 114× | |
| 200. | ENG | 3 | 114× |
Zeige 1 bis 200 von 3821 Ergebnissen
1
...